Cel mai bun producător și fabrică de inserții cu șuruburi din carbură pentru tăierea metalelor, strunjirea și frezarea |CARBURĂ

Inserții cu șuruburi din carbură pentru tăiere metale strunjire frezare

●Duritate mare, potrivită pentru tăierea oțelului și a altor metale
●Rezistență ridicată pentru tăiere constantă
● Durată lungă de viață pentru a reduce costurile

Producător global certificat ISO9001, ne-am specializat în producerea de performanțe stabile de lucru a produselor din carbură de tungsten.Mostrele de stoc sunt gratuite și disponibile.


Detaliile produsului

Gama de dimensiuni/Gama completă

Etichete de produs

Inserțiile cu șurub din carbură pentru tăierea metalelor sunt utilizate pentru freza sudată pentru a tăia oțel de diferite calități și alte metale într-o gamă largă de aplicații industriale solicitante, cum ar fi mașini, motociclete, aviație, aerospațială, construcții navale etc.

Caracteristici inserții cu șuruburi din carbură

1. Duritate ridicată potrivită pentru tăierea oțelului și a altor metale

2. Rezistență ridicată pentru tăiere constantă

3. Durată lungă de viață pentru a reduce costurile

Aplicații pentru inserții cu șuruburi din carbură

Inserțiile cu șuruburi din carbură sunt sudate cu un corp de oțel pentru freza potrivită pentru frezarea oțelului și a altor materiale metalice, chiar și pentru colțul ascuțit și forma convexă în semicerc.Inserțiile și vârfurile șuruburilor din carbură au avantajul de înaltă precizie.Uneltele profesionale de tăiere cu vârfuri din carbură sunt aplicabile pentru toate tipurile de procesare grele de frezare, cum ar fi industriile de prelucrare a mașinilor, industriile de matrițe metalice, industriile de automobile și accesorii pentru automobile etc.

Freza de finisare este sudată cu caneluri din carbură și potrivită pentru frezarea laterală și prelucrarea cu caneluri pentru finisarea suprafeței.

Recomandare de nota

TH Grade Densitatea g/cm3 Duritate HRA TRS

MPA

Aplicații recomandate
TY33 14.4-14.50 91,3-91,7 2300 Tăiere Oțel cu conținut scăzut de carbon, fontă, metale neferoase
TY31 14.35-14.5 91,3-91,7 2300 Tăiere Oțel cu conținut scăzut de carbon, fontă, metale neferoase
TG53 12,6-12,9 90,5-91,0 2000 Tăiere de oțel, titanaliaj, Superaliaj
TK50 14,3-14,5 92-92,5 2400 Tăiere Oțel cu conținut scăzut de carbon, fontă, metale neferoase

L25-Tipul și dimensiunile prezentate în figura 1 și tabelul 1

Tabel 1--Modelul L25 și dimensiunea acestuia (mm)

Tip β d I b*c
L251027 25° 10.0 27 2,5*1,4
L251222 25° 12.3 22 3,5*2,5
L251227 25° 12.3 27 3,5*2,5
L251422 25° 14.3 22 3,5*2,5
L251427 25° 14.3 27 3,5*2,5
L251434 25° 14.3 34 3,5*2,5
L251627 25° 16.3 27 3,5*2,5
L251634 25° 16.3 34 3,5*2,5
L251640 25° 16.3 40 3,5*2,5
L251827 25° 18.3 27 3,5*2,5
L251834 25° 18.3 34 3,5*2,5
L251838 25° 18.3 38 3,5*2,5
L252034 25° 20.4 34 4,5*3,0
L252038 25° 20.4 38 3,5*2,5
L252042 25° 20.4 42 4,5*3,0
L252045 25° 20.4 45 3,5*2,5
L252234 25° 22.4 34 4,5*3,0
L252238 25° 22.4 38 3,5*2,5
L252242 25° 22.4 42 4,5*3,0
L252542 25° 25.4 42 4,5*3,0
L252553 25° 25.4 53 4,5*3,0
L252842 25° 28.4 42 5,2*2,7
L252853 25° 28.4 53 5,2*2,7
L253242 25° 32.4 42 5,2*2,7
L253253 25° 32.4 53 5,2*2,7
L253642 25° 36.4 42 6,2*3,2
L253653 25° 36.4 53 6,2*3,2
L254053 25° 40.4 53 6,2*3,2
L254066 25° 40.4 66 6,2*3,2
L254553 25° 45.4 53 7,2*3,7
L254566 25° 45.4 66 7,2*3,7
L255066 25° 50.4 66 7,2*3,7
L255083 25° 50.4 83 7,2*3,7
L255666 25° 56.4 66 7,2*3,7
L255683 25° 56.4 83 7,2*3,7
L256366 25° 63,5 66 8,0*4,0
L2563103 25° 63,5 103 8,0*4,0
L257166 25° 71,5 66 8,0*4,0
L2571103 25° 71,5 103 8,0*4,0
L2580115 25° 80,5 115 8,0*4,0

L305-Tipul și dimensiunile prezentate în Figura 1 și tabelul 2

Tabelul 2--Modelul L30 și dimensiunea acestuia (mm)

Tip β d I b*c
L301222 30° 12.3 22 3,5*2,5
L301227 30° 12.3 27 3,5*2,5
L310422 30° 14.3 22 3,5*2,5
L310427 30° 14.3 27 3,5*2,5
L301627 30° 16.3 27 3,5*2,5
L301634 30° 16.3 34 3,5*2,5
L301827 30° 18.3 27 3,5*2,5
L301834 30° 18.3 34 3,5*2,5
L302034 30° 20.4 34 4,5*3,0
L302042 30° 20.4 42 4,5*3,0
L302234 30° 22.4 34 4,5*3,0
L302242 30° 22.4 42 4,5*3,0
L302542 30° 25.4 42 4,5*3,0
L302553 30° 25.4 53 4,5*3,0
L302842 30° 28.4 42 4,5*3,0
L302845 30° 28.4 45 4,5*3,0
L302853 30° 28.4 53 4,5*3,0
L303053 30° 30.4 53 4,5*3,0
L303242 30° 32.4 42 5,0*3,2
L303253 30° 32.4 53 5,0*3,2
L303642 30° 36.4 42 5,0*3,2
L303653 30° 36.4 53 5,0*3,2
L303853 30° 38.4 53 5,0*3,2
L304053 30° 40.4 53 5,0*3,2
L304066 30° 40.4 66 5,0*3,2
L304253 30° 42.4 53 5,0*3,2
L304553 30° 45.4 53 6,0*3,4
L304566 30° 45.4 66 6,0*3,4
L304853 30° 48.4 53 5,0*3,2
L305066 30° 50.4 66 6,0*3,4
L305083 30° 50.4 83 6,0*3,4
L305366 30° 53.4 66 5,0*3,2
L305666 30° 56.4 66 6,0*3,4
L305683 30° 56.4 83 6,0*3,4
L306366 30° 63,5 66 6,0*3,4
L3063103 30° 63,5 103 6,0*3,4
L307166 30° 71,5 66 7,0*4,0
L3071103 30° 71,5 103 7,0*4,0
L3080115 30° 80,5 115 7,0*4,0
image30
image29

De ce să ne alegeți

starProces strict complet de la material la produsele finite controlul calității bazat pe ISO9001 pentru a asigura furnizarea de produse din carbură de tungsten de înaltă calitate

star30 de ani Fondator Laboratory pentru a întrerupe cercetarea și dezvoltarea internă urmăresc să dezvolte produse îmbunătățite și articole cu costuri mai mici.

starSistem ERP pentru a asigura producția on-line și livrarea la timp

starCalitățile TH sunt extrem de rezistente la coroziune, extraordinar de dure și foarte rezistente la uzură, ceea ce duce la o creștere a duratei de viață a sculei cu până la 20 %.

star30 de ani de experiență în furnizarea de produse din carbură de tungsten de înaltă calitate în 60 de țări din întreaga lume.

factory
3
1
ex



  • Anterior:
  • Următorul:

  • E01

  • Categorii de produse