Tijele din carbură de tungsten au caractere de duritate ridicată, rezistență ridicată, stabilitate chimică, electrice și conductoare de căldură.Aducem calități superioare de carbură cimentată și precizie dimensională, care oferă caracteristicile și avantajele excelente pentru a satisface cerințele ridicate de prelucrare, cu consistență garantată, performanță ridicată și fiabilitate.
Caracteristici tije din carbură
1. Duritate mare
2. Rezistență ridicată
3. Stabilitate chimică
4. Conductivitate termică
Aplicații pentru tije din carbură
Tijele din carbură solidă cimentată sunt utilizate pe scară largă pentru unelte din carbură solidă de înaltă calitate, cum ar fi freze, freze, burghie sau alezoare.Poate fi folosit și pentru unelte de tăiere, ștanțare și măsurare.Este utilizat în industria hârtiei, a ambalajelor, a tipăririi și a prelucrării metalelor neferoase.Tijele din carbură pot fi folosite nu numai pentru unelte de tăiere și găurit, ci și pentru ace de intrare, diferite piese uzate și materiale structurale.În plus, poate fi utilizat în multe domenii, cum ar fi industria de mașini, chimie, petrol, metalurgie, electronică și industria de apărare.
Specializati în bare rotunde din carbură de tungsten, cu o linie de produse remarcabilă de lichid de răcire și tije din carbură solidă, producem și stocăm tije de carbură nemăcinate și șlefuite pentru dvs.
Recomandare de nota
TH Nota | Densitate g/cm3 | Duritate HRA | TRS ≥N/mm² |
TK10 | 14,85-15,0 | 93,0-93,5 | 2100 |
TK20 | 14.60-14.75 | 92,0-92,5 | 2300 |
TK30 | 14.25-14.4 | 91,5-92,0 | 2300 |
De ce să ne alegeți





Diametru(mm) | Diametru toleranţă(mm) | Lungime(mm) | Toleranta de lungime(mm) |
3 | 0/+0,25 | 310/330 sau la cererea clientului | 0/+5 |
4 | 0/+5 | ||
5 | 0/+0,3 | 0/+5 | |
6 | 0/+5 | ||
7 | 0/+5 | ||
8 | 0/+0,35 | 0/+5 | |
9 | 0/+5 | ||
10 | 0/+5 | ||
11 | 0/+5 | ||
12 | 0/+5 | ||
13 | 0/+5 | ||
14 | 0/+0,4 | 0/+5 | |
15 | 0/+5 | ||
16 | 0/+5 | ||
17 | 0/+0,45 | 0/+5 | |
18 | 0/+5 | ||
19 | 0/+5 | ||
20 | 0/+5 | ||
21 | 0/+5 | ||
22 | 0/+5 | ||
23 | 0/+5 | ||
24 | 0/+5 | ||
25 | 0/+5 | ||
26 | 0/+5 | ||
27 | 0/+5 | ||
28 | 0/+5 | ||
29 | 0/+5 | ||
30 | 0/+5 | ||
31 | 0/+5 | ||
32 | 0/+5 | ||
33 | 0/+5 | ||
34 | 0/+5 | ||
35 | 0/+5 | ||
36 | 0/+5 | ||
37 | 0/+5 | ||
38 | 0/+5 | ||
39 | 0/+5 | ||
40 | 0/+5 |
Suprafaţă:ca semifabricate sinterizate sau măcinate la h6/h5